Levy

Black Ops 1 stats
-Ranked at 50 kills
767Skill
1Kills
2Deaths
0.50K/D
1Best streak
0%Headshots
1Rounds

This week

-10 more rounds to rank
0Kills
0Deaths
0.00K/D
0Best streak
0Rounds

Weapons

M161 kills, 0 deaths
PYTHON0 kills, 1 deaths
FRAG GRENADE0 kills, 1 deaths

Maps

Nuketown1 kills, 2 deaths · 1 rounds

Where their kills land

Right leg upper 100%

Week by week

Week 45, 2026Skill 923 · 1 kills, 2 deaths
Week 45, 2026Skill 923 · 1 kills, 2 deaths
Week 45, 2026Skill 923 · 1 kills, 2 deaths
Week 46, 2026Skill 828 · 1 kills, 2 deaths
Week 46, 2026Skill 828 · 1 kills, 2 deaths
Week 46, 2026Skill 828 · 1 kills, 2 deaths
Week 47, 2026Skill 771 · 1 kills, 2 deaths
Week 47, 2026Skill 770 · 1 kills, 2 deaths
Week 47, 2026Skill 771 · 1 kills, 2 deaths
Back
Top