norzad_ali

Black Ops 1 stats
-Ranked at 50 kills
790Skill
0Kills
9Deaths
0.00K/D
0Best streak
0%Headshots
1Rounds

This week

-10 more rounds to rank
0Kills
0Deaths
0.00K/D
0Best streak
0Rounds

Weapons

AK74U RF0 kills, 6 deaths
AK47 GL0 kills, 2 deaths
GALIL ELBIT0 kills, 1 deaths

Maps

Nuketown0 kills, 9 deaths · 1 rounds

Where their kills land

Nothing yet.

Week by week

Week 45, 2026Skill 951 · 0 kills, 9 deaths
Week 45, 2026Skill 951 · 0 kills, 9 deaths
Week 45, 2026Skill 951 · 0 kills, 9 deaths
Week 46, 2026Skill 854 · 0 kills, 9 deaths
Week 46, 2026Skill 854 · 0 kills, 9 deaths
Week 46, 2026Skill 854 · 0 kills, 9 deaths
Week 47, 2026Skill 794 · 0 kills, 9 deaths
Week 47, 2026Skill 794 · 0 kills, 9 deaths
Week 47, 2026Skill 793 · 0 kills, 9 deaths
Back
Top