ePe

Black Ops 1 stats
-Ranked at 50 kills
769Skill
0Kills
1Deaths
0.00K/D
0Best streak
0%Headshots
1Rounds

This week

-10 more rounds to rank
0Kills
0Deaths
0.00K/D
0Best streak
0Rounds

Weapons

stoner63 extclip0 kills, 1 deaths

Maps

Nuketown0 kills, 1 deaths · 1 rounds

Where their kills land

Nothing yet.

Nemesis (killed them most)

Favorite victims

Nothing yet.

Week by week

Week 45, 2026Skill 925 · 0 kills, 1 deaths
Week 45, 2026Skill 925 · 0 kills, 1 deaths
Week 45, 2026Skill 925 · 0 kills, 1 deaths
Week 46, 2026Skill 831 · 0 kills, 1 deaths
Week 46, 2026Skill 831 · 0 kills, 1 deaths
Week 46, 2026Skill 831 · 0 kills, 1 deaths
Week 47, 2026Skill 772 · 0 kills, 1 deaths
Week 47, 2026Skill 773 · 0 kills, 1 deaths
Week 47, 2026Skill 773 · 0 kills, 1 deaths
Back
Top