pucktreece

Black Ops 1 stats
-Ranked at 50 kills
684Skill
0Kills
4Deaths
0.00K/D
0Best streak
0%Headshots
1Rounds

This week

-10 more rounds to rank
0Kills
0Deaths
0.00K/D
0Best streak
0Rounds

Weapons

AK74U RF0 kills, 2 deaths
RCBOMB0 kills, 1 deaths
Melee / knife0 kills, 1 deaths

Maps

Nuketown0 kills, 4 deaths · 1 rounds

Where their kills land

Nothing yet.

Week by week

Week 45, 2026Skill 823 · 0 kills, 4 deaths
Week 45, 2026Skill 823 · 0 kills, 4 deaths
Week 45, 2026Skill 823 · 0 kills, 4 deaths
Week 46, 2026Skill 739 · 0 kills, 4 deaths
Week 46, 2026Skill 739 · 0 kills, 4 deaths
Week 46, 2026Skill 739 · 0 kills, 4 deaths
Week 47, 2026Skill 688 · 0 kills, 4 deaths
Week 47, 2026Skill 688 · 0 kills, 4 deaths
Week 47, 2026Skill 687 · 0 kills, 4 deaths
Back
Top